gruthannel Polymer PTFE Extruded Hoses priis

Basisynformaasje
· Materiaal: PTFE
· Eksportmerken: wrâldwiid
1. Funksje:
D'r binne trije soarten polymearstangen.Selektearje dispersion polymerization polymer hars en nei cataplasm bulldoze, de roede waans diameter is 4mm-9mm wurdt produsearre;
Selektearje suspend polymear hars en nei extrusion de roede waans diameter is 10mm-50mm wurdt produsearre;Wylst de roede mei 55mm-300mm diameter troch die drukken.Yn bekend plestik, polymeer hat de bêste mooglikheid om anty skiekunde corrosie en medium prestaasjes, net-fergrizing, non-sticking, en kin brûkt wurde ûnder temp.-180 ~ + 260 Temperatuer sûnder lading, en it hat de leechste wriuwingskoëffisjinten yn bekende fêste materialen.
2. Gebrûk:
Elektrysk isolaasjediel, fersegele spacer, antystickmaterialen
3. Spesifikaasje:
1 De fergrizing fan de klimaat-resistant
2 Noncombustible
3 De hege soerstof idex
4 Excellent dielectric prestaasjes
5 Resistant foar hege spanning
6 Goede corrosie ferset
7 Hast net oplosse yn oplosmiddels
8 De statyske wriuwingskoëffisjint is de lytste fan plestik
9 In prominint non-stick oerflak
10 Goede treksterkte
PTFE-slang gebrûk:
In soad brûkt yn aerospace, ynstrumintaasje, medyske en farmaseutyske, elektroanyske apparaten, poststand telekommunikaasje, petrochemyske, metallurgyske elektrisiteit, húshâldlike apparaten, ferljochting.
PTFE Hose Advantage
1, hast universele gemyske ferset
2, frij fan extractable aginten
3, fysiologysk feilich
4, non-adhesive oerflak
5, hiel goede sliding skaaimerken
6, heul goede dielektryske skaaimerken
7, resistint foar bestraling en waar
PTFE Hose Beskriuwing
100% virgin fabrikaazje fan PTFE capillary buis wurdt makke fan superieure polytetrafluoroethylene hars troch spesjale extrusion en sintering proses.Dit produkt is heul elektrysk isolearjend, heul flammefertragend, selssmerend en heul resistint foar super hege temperatueren, gemyske reagentia en hast alle oalje en oare gemikaliën.It fynt wiidweidige applikaasjes yn automotive, oarlochsindustry en loftfeartmerken.
PTFE Hose Features
Heech temperatuerbestindich Heech flammefertragend
Resistint foar corrosie, sterke soer, sterke basis, gemyske reagents, en oalje ensfh
Trochrinnende Operating temperatuer: -65 ° C ~ 200 ° C
RoHS-kompatibel.
Brandbaarheid: VW-1
Standertkleur: Transparant, swart, read ensfh
Non-stick eigenskippen PTFE kapillêre buis Kin stoom of gemysk sterilisearre yn-line
Superieure gemyske resistiviteit en lege wriuwingskoëffisjint
PTFE Hose Details
Temperatuerresistinsje: fan -180 °C oant +250 °C
Features: PTFE-slangen kinne wurde dekt troch ferskate klaaide materialen neffens klanten ferskillende anty-druk-easken, om har fraach nei anty-druk te befredigjen.Temperatuer: -73°C oant +260°C
Applikaasje: Rem- en koppelingsslangen.Instrument slangen.Fuel ynjeksje slangen.Fire extinguisher lines .Turbocharger oalje feed en boost slangen.Elke applikaasje ûnderwurpen oan hege temperatueren.
Fleksibele PTFE slang
Tube: PTFE (polytetrafluorethylene)
Applikaasjeberik: gemiddelde drukapplikaasje mei hydraulyske floeistoffen binnen in hege temperatuer PTFE-pipe ferpakt roestfrij stiel draad en ferbiningsmetoaden:
Operating Instructions
Brûkers sille soarten snelkoppelingen passend selektearje neffens gearwurkjende easken en funksjes fan gewrichten (ynklusyf wurkdruk, medium eigenskippen, en trochstreaming, temperatuer, korrosiviteit en omjouwingstemperatuer, hoemannichten en ferbinende soarten liedingen ensfh.)
PTFE Polymerspesifikaasjes en gewicht:
Tips: tichtens: 2,1-2,3 g/cm3;Non-standert spesifikaasjes, spesjale lingte kin oanpast wurde.
| PTFE polymer spesifikaasjes en gewicht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grutte | ID (mm) | OD (mm) | Dikte (mm) | Tolerânsje (mm) | Gewicht/meter (KG) | Pakket |
| 1*2 | 1 | 2 | 0.5 | ±0.1 | 0.0054 | 100 m / Artikel |
| 1*3 | 1 | 3 | 1 | ±0.1 | 0.0144 | 100 m / Artikel |
| 1*4 | 1 | 4 | 1.5 | ±0.15 | 0.027 | 100 m / Artikel |
| 2*3 | 2 | 3 | 0.5 | ±0.1 | 0.009 | 100 m / Artikel |
| 2*4 | 2 | 4 | 1 | ±0.1 | 0.0216 | 100 m / Artikel |
| 2*5 | 2 | 5 | 1.5 | ±0,2 | 0.0378 | 100 m / Artikel |
| 2*6 | 2 | 6 | 2 | ±0,2 | 0.0576 | 100 m / Artikel |
| 3*4 | 3 | 4 | 0.5 | ±0.1 | 0.0126 | 100 m / Artikel |
| 3*5 | 3 | 5 | 1 | ±0.1 | 0.0288 | 100 m / Artikel |
| 3*6 | 3 | 6 | 1.5 | ±0,2 | 0.0486 | 100 m / Artikel |
| 4*5 | 4 | 5 | 0.5 | ±0.1 | 0.0162 | 100 m / Artikel |
| 4*6 | 4 | 6 | 1 | ±0.15 | 0.036 | 100 m / Artikel |
| 4*8 | 4 | 8 | 2 | ±0,2 | 0.0864 | 100 m / Artikel |
| 5*6 | 5 | 6 | 0.5 | ±0.1 | 0.0198 | 100 m / Artikel |
| 5*7 | 5 | 7 | 1 | ±0.15 | 0.0432 | 100 m / Artikel |
| 5*8 | 5 | 8 | 1.5 | ±0,2 | 0.0702 | 100 m / Artikel |
| 6*7 | 6 | 7 | 0.5 | ±0.1 | 0.0234 | 100 m / Artikel |
| 6*8 | 6 | 8 | 1 | ±0.15 | 0.0504 | 100 m / Artikel |
| 6*9 | 6 | 9 | 1.5 | ±0,2 | 0.081 | 100 m / Artikel |
| 6*10 | 6 | 10 | 2 | ±0,2 | 0.1152 | 100 m / Artikel |
| 7*8 | 7 | 8 | 0.5 | ±0.15 | 0.027 | 100 m / Artikel |
| 7*9 | 7 | 9 | 1 | ±0,2 | 0.0576 | 100 m / Artikel |
| 7*10 | 7 | 10 | 1.5 | ±0.25 | 0.0918 | 100 m / Artikel |
| 8*10 | 8 | 10 | 1 | ±0,2 | 0.0648 | 100 m / Artikel |
| 8*12 | 8 | 12 | 2 | ±0.25 | 0.144 | 100 m / Artikel |
| 9*10 | 9 | 10 | 0.5 | ±0,2 | 0.0342 | 100 m / Artikel |
| 9*11 | 9 | 11 | 1 | ±0,2 | 0.072 | 100 m / Artikel |
| 9*12 | 9 | 12 | 1.5 | ±0,2 | 0.1134 | 100 m / Artikel |
| 10*11 | 10 | 11 | 0.5 | ±0.15 | 0.0378 | 100 m / Artikel |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | ±0,2 | 0.0792 | 100 m / Artikel |
| 10*14 | 10 | 14 | 2 | ±0.25 | 0.1728 | 100 m / Artikel |
| 11*13 | 11 | 13 | 1 | ±0,2 | 0.0864 | 100 m / Artikel |
| 11*14 | 11 | 14 | 1.5 | ±0,3 | 0.135 | 100 m / Artikel |
| 12*14 | 12 | 14 | 1 | ±0,2 | 0.0936 | 100 m / Artikel |
| 12*15 | 12 | 15 | 1.5 | ±0,3 | 0.1458 | 100 m / Artikel |
| 12*16 | 12 | 16 | 2 | ±0,3 | 0.2016 | 100 m / Artikel |
| 13*15 | 13 | 15 | 1 | ±0,2 | 0.1008 | 100 m / Artikel |
| 14*16 | 14 | 16 | 1 | ±0.25 | 0.108 | 100 m / Artikel |
| 15*17 | 15 | 17 | 1 | ±0,2 | 0.1152 | 100 m / Artikel |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | ±0,2 | 0.1224 | 100 m / Artikel |
| 16*19 | 16 | 19 | 1.5 | ±0,3 | 0.189 | 100 m / Artikel |
| 17*19 | 17 | 19 | 1 | ±0.25 | 0.1296 | 100 m / Artikel |
| 17*20 | 17 | 20 | 1.5 | ±0,3 | 0.1998 | 100 m / Artikel |
| 18*20 | 18 | 20 | 1 | ±0,3 | 0.1368 | 100 m / Artikel |
| 19*21 | 19 | 21 | 1 | ±0,3 | 0.144 | 100 m / Artikel |
| 19*22 | 19 | 22 | 1.5 | ±0,3 | 0.2214 | 100 m / Artikel |
| 20*22 | 20 | 22 | 1 | ±0,3 | 0.1512 | 100 m / Artikel |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | ±0,3 | 0.3168 | 100 m / Artikel |
| 20*25 | 20 | 25 | 2.5 | ±0,4 | 0.405 | 100 m / Artikel |
| 22*24 | 22 | 24 | 1 | ±0,3 | 0.2538 | 100 m / Artikel |
| 22*25 | 22 | 25 | 1.5 | ±0,3 | 0.1728 | 100 m / Artikel |
| 23*25 | 23 | 25 | 1 | ±0,3 | 0.1656 | 100 m / Artikel |
| 25*28 | 25 | 28 | 1.5 | ±0,3 | 0.2862 | 100 m / Artikel |
| 25*29 | 25 | 29 | 2 | ±0,3 | 0.3888 | 100 m / Artikel |






Empresa séria e com ótimos pre?os.
Empresa séria e com ótimos pre?os.
goed
goed
goede prizen en goede produkten ..... en fergees ferstjoeren